Chaussure de travail NAVARA spécial pour la marche SOLIDUR
Référence: CH96105
- Pour toutes activités de travail ne nécessitant pas de sécurité
- Souple , légère et résistant
- En Cuir
Descritpion de notre Chaussure de travail NAVARA spécial pour la marche SOLIDUR
- Cuir
- Chaussure de marche
- Chaussure pour le travail
- Confort accru
- Souple
- Noir / Bleu
NORME Pour chaussure ISO 20347
La norme ISO 20347 est la norme correspondant aux chaussures de travail.
Principales exigences fondamentales | |
EXIGENCES | |
Chaussure entière | Caractéristiques « Reach » |
Caractéristiques ergonomiques | |
Doublure | Résistance à l'abrasion |
Absorption de l'humidite | |
Tige | Epaisseur minimum |
Résistance à la traction | |
Résistance à la flexion | |
Semelle | Résistance aux huiles (FO ex ORO) |
Epaisseur minimum | |
Résistance à l'abrasion | |
Résistance à la flexion |
Exigences complémentaires | |||||
Symbole | OB | O1 | O2 | ||
OB | Exigences fondamentales | x | x | x | Voir tableau à droite |
A | Antistatiques | x | x | de 1,105 OHM à 1,109 OHM | |
E | Absorbption energie du talon | x | x | ≥ 20 joules | |
WRU | Imperméabilite dynamique de la tige | x | > 60' - Absorption ≤ 30' - H2O transmise au bout de 60' ≤ 0,2 g |
NORME EN ISO 20345 : 2011
Les chaussures de travail conformes à la norme EN ISO 20345:2011 portent un «S» ( de l'anglais safety = sécurité) comme chaussures de Sécurité. Les chaussures dites «de base» portent les lettres «SB» (S = sécurité - B = base). Ces chaussures doivent répondre aux exigences minimales suivantes : hauteur de la tige - embout (longueur minimale, base porteuse minimale) tige - au minimum en croûte de cuir ou similaire - double avant - première de propreté - semelle dans n'importe quel type de matériau, peut être lisse - la tige, dans la chaussure basse, peut être ouverte. Dans les chaussures «SB», les exigences suivantes ne sont jamais comprises si elle ne sont pas spécifiées en détail : propriétés antistatiques - absorption d'énergie du talon - imperméabilité dynamique de la tige - semelle antidérapante - semelle à crampons - arrière fermé - tige en cuir pleine fleur - semelle intercalaire antiperforation.
LES CHAUSSURES QUI REPONDENT A DES EXIGENCES ADDITIONNELLES DEVRONT PORTER LES LETTRES D'IDENTIFICATION SUIVANTES : | ||||||
EN ISO 20345:2011 | VALEURS MINIMUMS REQUISES EN ISO 20345:6:7/2011 | |||||
SB | S1 | S2 | S3 | |||
A | Chaussures antistatiques | x | x | x | de 1,105 OHM à 1,109 OHM | |
E | Absorbption d'énergie du talon | x | x | x | ≥ 20 joules | |
FO ex ORO | Résistance de la semelle aux hydrocarbures | x | x | x | x | ≥ 20 joules |
WRU | Imperméabilité dynamique de la tige | x | x | > 60' - Absorption ≤ 30' - H2O transmise au bout de 60' ≤ 0,2 g | ||
P | Semelle intercalaire antiperforation | x | ≥ 1100 N | |||
CI | Isolation contre le froid | température ≤ 10°C | ||||
HI | Isolation contre la chaleur | température ≥ 22°C | ||||
C | Chaussures conductrices | < 1,105 OHM | ||||
HRO | Résistance à la chaleur par contact | à 300°C pendant 60'' - Ne fond pas | ||||
AN | Protection de la cheville | valeur moyenne ≥ 20 KN | ||||
I | Isolation électrique (diélectrique) | Classe 00 ou classe 0 | ||||
WR | Résistance à l'eau | Aucune pénétration pendant les 15 premières minutes. | ||||
M | Protection du métatarse | Hauteur après choc ≥ 40 mm (pointure 42) | ||||
CR | Résistance à la coupure de la tige | Facteur I ≥ 2,5 |
Exigences requises.
Sous la semelle ou sur le soufflet : la marque du fabricant, le code de l'article, le mois et l'année de fabrication,
les normes CE correspondantes.
RESISTANCE DE LA SEMELLE AU GLISSEMENT EXIGENCES DE RESISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2011/A1:2007 SELON LA METHODE CONFORME A LA NORME EN 13287:2004 | |
Symbole de marquage | Conditions requises prévues par la norme |
SRA Sol d'essai : céramique Lubrifiant : eau + détergent | ≥ 0,32 chaussure à plat ≥ 0,28 chaussure inclinée vers le talon de 7° |
SRB Sol d'essai : acier Lubrifiant : glicérine | ≥ 0,18 chaussure à plat ≥ 0,13 chaussure inclinée vers le talon de 7° |
SRC (SRA+SRB) | Marquage avec les deux méthodes |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.